© 2025 Copyright – 水星生醫股份有限公司
每月營收
營業收入 (單位:新台幣千元)
2025 年
月份 | 2024 | 2025 | 增減百分比 |
---|---|---|---|
1月 | 0 | 0 | 999999.99% |
2月 | 1,672 | 0 | -100.00% |
3月 | 882 | 0 | -100.00% |
4月 | 941 | 0 | -100.00% |
5月 | 702 | 0 | -100.00% |
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
年度累計 | 4,197 | 0 | -100.00% |
2024 年
月份 | 2023 | 2024 | 增減百分比 |
---|---|---|---|
1月 | – | – | 999999.99% |
2月 | – | 1,672 | 999999.99% |
3月 | – | 882 | 999999.99% |
4月 | – | 941 | 999999.99% |
5月 | – | 702 | 999999.99% |
6月 | – | 520 | 999999.99% |
7月 | – | – | 999999.99% |
8月 | – | 179 | -999999.99% |
9月 | – | – | 999999.99% |
10月 | – | 67 | 999999.99% |
11月 | 1,033 | – | -100%.00 |
12月 | – | – | 999999.99% |
年度累計 | 1,033 | 4,963 | 380.45% |
2023 年
月份 | 2022 | 2023 | 增減百分比 |
---|---|---|---|
1月 | – | – | 999999.99% |
2月 | – | – | 999999.99% |
3月 | – | – | 999999.99% |
4月 | – | – | 999999.99% |
5月 | – | – | 999999.99% |
6月 | – | – | 999999.99% |
7月 | 952 | – | -100.00% |
8月 | – | – | 999999.99% |
9月 | 500 | – | -100.00% |
10月 | 1,228 | – | -100.00% |
11月 | – | 1,033 | 999999.99% |
12月 | – | – | 999999.99% |
年度累計 | 2,680 | 1,033 | 61.46% |
2022 年
月份 | 2022 | 增減百分比 |
---|---|---|
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | 1,228 | 999999.99% |
11月 | – | 999999.99% |
12月 | – | 999999.99% |
年度累計 | 2,680 | 999999.99% |